| Kode Paket | 10964637000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Pengecatan Permukaan Dak Kanopi Lt. 3 Gedung BAPPERIDA Kabupaten TubanPaket Ulang | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BQ PENGECATAN PERMUKAAN DAK KANOPI LT.3 GEDUNG BAPPERIDA KABUPATEN TUBAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Juli 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tuban | |||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 29.596.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.998.300,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pekerjaan Pengecatan Permukaan Dak Kanopi Lt. 3 Gedung BAPPERIDA Kabupaten Tuban Pengadaan Langsung Ulang










