| Kode Paket | 10856082000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan II (Mei – Desember)Paket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Uraian Singkat PekerjaanKebersihan.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI POPOH | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 27.924.814,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.817.672,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan II (Mei – Desember) Pengadaan Langsung Ulang










