| Kode Paket | 10852094000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Pembangunan PJU Ruas K-129 Bareng-Wonosalam Pasar Desa Jarak, Desa Sambirejo, dan Desa Wonomerto | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN PJU k129 BARENG WONOSALAM PASAR.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 31.829.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 31.829.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Perencanaan Teknis Pembangunan PJU Ruas K-129 Bareng-Wonosalam Pasar Desa Jarak, Desa Sambirejo, dan Desa Wonomerto










