| Kode Paket | 10816213000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Kab Probolinggo Tahun Anggaran 2026 (PSSR)Paket Ulang | |||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI TEKNIS MANGROVE KAB PROBOLINGGO 2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 April 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.527.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.709.500,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Kab Probolinggo Tahun Anggaran 2026 (PSSR) Pengadaan Langsung Ulang










