| Kode Paket | 10804812000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan <200 Jt (Jl. Gayungan gang Makam RT 4 dan Jl. Gayungan III gang Buntu RT 7 RW 2) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Gay gg makam.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran […] | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surabaya | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Gayungan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 13.059.150,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.004.783,31 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan <200 Jt (Jl. Gayungan gang Makam RT 4 dan Jl. Gayungan III gang Buntu RT 7 RW 2)










