| Kode Paket | 10776859000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pamekasan | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.940.850,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus










