| Kode Paket | 10768873000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Alat Listrik.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pamekasan | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 190.541.601,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.541.601,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik










