| Kode Paket | 10885507000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Segaran – Air Panas (R.058) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan (PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Probolinggo | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.009.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.008.200,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Segaran – Air Panas (R.058) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan (PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))










